電気亜鉛めっき
(キャリア式ライン)
電気ニッケルすずめっき
| カテゴリー | 処理色 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 電気亜鉛めっき | 三価クロメート
|
木田精工 |
キャリア式ライン(吊り掛け方式) |
1 |
| 木田精工 | バレルライン(ドラム方式) | 1 | ||
| 電気ニッケルすずめっき | 半光沢ニッケル
半光沢すず |
木田精工 | キャリア式ライン(吊り掛け方式)
素材がアルミのみ対応 |
1 |
振動式バレル研磨機
| 用途 | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 密着性向上 | 振動式バレル研磨機 | チップトン | CCL375SA | 1 |
| 水素脆性除去 | ベーキング炉 | ミナモト電機 | 1 | |
| 密着試験 | ハイテンプオーブン | アズワン | HTO-450S | 1 |
亜鉛排水設備
ニッケルすず排水設備
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水設備 | 亜鉛排水設備 | 平野環境メンテナンス | 1 | 50t/日 | |
| ニッケルすず排水設備 | 三進製作所 | 1 | 10t/日 |
リンクモーションプレス
400t
タンデムプレス
80t
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動プレス(順送) | リンクモーションプレス | アイダ | 1 | 200t | |
| サーボプレス | アマダ | 1 | 150t | ||
| サーボプレス | アマダ | 1 | 200t | ||
| リンクモーションプレス | アイダ | 1 | 300t | ||
| リンクモーションプレス | アマダ | 1 | 400t | ||
| タンデムプレス | プレス | アマダ |
5 |
80t | |
| プレス | アマダ | 4 | 150t | ||
| プレス | アマダ | 2 | 200t |
抵抗溶接機50KVA
抵抗溶接機35KVA
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| スポット溶接 | 抵抗溶接機 | パナソニック | 1 | 100KVA | |
| パナソニック | 1 | 50KVA | |||
| パナソニック | 9 | 35KVA | |||
| (株)ダイヘン | 1 | 35KVA |
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切削加工 | マシニングセンタ | FANUC | α-T14iFa | 1 | |
| マシニングセンタ | DMG MORI | CMX 1100V | 1 | ||
| 高速丸鋸切断機 | 増田精機 | SC-100-NC | 1 |
アーク溶接用ロボットマニュピレーター
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業用ロボット | アーク溶接用ロボットマニュピレーター | Panasonic | YA-1YAR81 | 1 |
NCワイヤーカット
放電加工機
NCフライス盤
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生技・型関係 | NCワイヤーカット放電加工機 | FANUC | ロボカットα-1A | 1 | |
| TIG溶接機 | パナソニック | WP300 | 1 | ||
| CO2半自動溶接機 | パナソニック | K-350 | 1 | ||
| ラジアンボール盤 | 吉田 | YR5-130 | 1 | ||
| コンターマシン | アマダ | 光倣い装置付 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | 滝沢 | 6尺 | 1 | ||
| 縦型フライス盤 | 新潟 | 40番(300×600) | 1 | ||
| NCフライス盤 | 山崎 | YZ-8CR(850×350) | 1 | ||
| 平面研削盤 | オカモト | 84EN(600×300) | 1 | ||
| 成形研削盤 | オカモト | PFC-450(450×250) | 1 | ||
| 直立ボール盤 | KITAGAWA | 13mm | 2 | ||
| 3DCAD | Aiソリューション | Mastercam | 1 | ||
| 油圧標準プレス | 大阪ジャッキ | HPC-H100 | 1 |
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DCAD | CATIA | ダッソー・システムズ | V5 | 1 |
輪郭形状測定器
画像寸法測定器
ケイ光X線膜厚計
| カテゴリー | 設備 | メーカー | 形式・仕様 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査 | 輪郭形状測定器 | ミツトヨ | CV-3100 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM7020 | 1 | ||
| ケイ光X線膜厚計 | エスアイアイ | SFT9200 | 1 | ||
| 化成液簡易分析装置 | 日本表面化学 | TrypalOne | 1 | ||
| 過電流位相変位感応式測定器 | Fischer | フェースコープPMP10 | 1 |